Daftar Klien VLHH
No | PT/CV/UD | NAMA PERUSAHAAN | Provinsi | Kabupaten | Ruang Lingkup | Nomor S-LK | Masa Awal | Masa Akhir | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV | Sami Jaya | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 01-ISE-VLK-XII/14 | 19 Desember 2020 | 18 Desember 2026 | Aktif |
2 | PD | Sumber Utama Ciperna | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 002-ISE-LPVI-022-IDN | 30 Januari 2021 | 29 Januari 2024 | Aktif |
3 | CV | Transmart Indofurni | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 003-ISE-LPVI-022-IDN | 22 Februari 2021 | 21 Februari 2027 | Aktif |
4 | CV | Manunggal Furniture | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 005-ISE-LPVI-022-IDN | 27 Februari 2021 | 26 Februari 2027 | Aktif |
5 | CV | Sandy Persada | Jawa Barat | Banjar | IUI | 006-ISE-LVLK-016-IDN | 02 Maret 2021 | 01 Maret 2027 | Aktif |
6 | PT | Indigo Mandiri Sejahtera | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 010-ISE-LPVI-022-IDN | 9-Apr-21 | 8-Apr-27 | Aktif |
7 | PT | Dua Sejati Abadi | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 013-ISE-LPVI-022-IDN | 10 Juni 2021 | 9 Juni 2027 | Aktif |
8 | PD | Pratama | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 014-ISE-LPVI-022-IDN | 13 Juni 2021 | 12 Juni 2027 | Aktif |
9 | CV | Ma’mur Jaya | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 017-ISE-LPVI-022-IDN | 04 Juli 2021 | 03 Juli 2027 | Aktif |
10 | UD | Aida Mandiri | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 018-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Juli 2021 | 15 Juli 2027 | Aktif |
11 | UD | Naufal Jati | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 019-ISE-LPVI-022-IDN | 01 Agustus 2021 | 31 Juli 2027 | Aktif |
12 | PT | Parklane Furniture | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 020-ISE-LPVI-022-IDN | 5-Sep-21 | 4-Sep-27 | Aktif |
13 | PT | Hikari | Jakarta | Jakarta Barat | TDI | 021-ISE-LPVI-022-IDN | 17-Sep-21 | 16-Sep-27 | Aktif |
14 | CV | Citra Basic Furniture | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 022-ISE-LPVI-022-IDN | 17-Sep-21 | 16-Sep-27 | Aktif |
15 | CV | Mekar Asih Rotan | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 023-ISE-LPVI-022-IDN | 21-Sep-21 | 20-Sep-27 | Aktif |
16 | PT | Belladonna Primaraya | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 027-ISE-LPVI-022-IDN | 28 Oktober 2021 | 27 Oktober 2027 | Aktif |
17 | PT | Natura Lestari | Kota Jakarta | Jakarta | IUIPHHK Dan IUI | 028-ISE-LPVI-022-IDN | 4-Nov-21 | 3-Nov-27 | Aktif |
18 | PD | Jujur Jaya | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 035-ISE-LPVI-022-IDN | 27 Januari 2016 | 26 Januari 2022 | Aktif |
19 | PT | Lao Chow Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK Dan IUI | 050-ISE-LPVI-022-IDN | 13 Mei 2019 | 12 Mei 2025 | Aktif |
20 | CV | Surya Timur Perkasa | Sumatera Utara | Tapanuli Utara | IUIPHHK | 051-ISE-LPVI-022-IDN | 13 Mei 2022 | 12 Mei 2028 | Aktif |
21 | CV. | Lucky Furnicraft | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 053-ISE-LPVI-022-IDN | 01 Juni 2022 | 31 Mei 2028 | Aktif |
22 | PT | Findora Internusa | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 055-ISE-LPVI-022-IDN | 15 Juni 2022 | 14 Juni 2028 | Aktif |
23 | PT | Tengo Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 057-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Juli 2016 | 15 Juli 2022 | Aktif |
24 | CV | Independent Furniture | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 059-ISE-LPVI-022-IDN | 20 Juli 2016 | 19 Juli 2022 | Aktif |
25 | CV | Cassini Collection | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 061-ISE-LPVI-022-IDN | 02 Agustus 2016 | 01 Agustus 2022 | Aktif |
26 | CV | Terra Putra Perkasa | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 062-ISE-LPVI-022-IDN | 31 Agustus 2016 | 30 Agustus 2022 | Aktif |
27 | CV | Home Fashions Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 066-ISE-LPVI-022-IDN | 6-Sep-16 | 5-Sep-22 | Aktif |
28 | CV | Lancar Prima Makmur | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 067-ISE-LPVI-022-IDN | 9-Sep-16 | 8-Sep-22 | Aktif |
29 | PT | Indovickers Furnitama | Jawa Barat | Bogor | IUI | 068-ISE-LPVI-022-IDN | 22-Sep-16 | 21-Sep-22 | Aktif |
30 | CV | Aksen | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 071-ISE-LPVI-022-IDN | 01 Oktober 2016 | 30-Sep-22 | Aktif |
31 | CV | CIP. Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 076-ISE-LPVI-022-IDN | 3-Nov-16 | 2-Nov-22 | Aktif |
32 | CV | Felladifa | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 077-ISE-LPVI-022-IDN | 4-Nov-16 | 3-Nov-22 | Aktif |
33 | CV | Nurissah Indomakmur | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 080-ISE-LPVI-022-IDN | 30-Nov-16 | 29-Nov-22 | Aktif |
34 | CV | Rattan Agro Lestari | Jawa Barat | Majalengka | TDI | 081-ISE-LPVI-022-IDN | 07 Desember 2016 | 06 Desember 2022 | Aktif |
35 | CV | Mustika Mandiri | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 082-ISE-LPVI-022-IDN | 20 Desember 2016 | 19 Desember 2022 | Aktif |
36 | PT | Anugrah Rejeki Agung | Jawa Tengah | Kota Semarang | Pemegang NIB dan SIUP | 086-ISE-LPVI-022-IDN | 25 Januari 2017 | 24 Januari 2023 | Aktif |
37 | CV | Tropica | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 091-ISE-LVLK-016-IDN | 01 Maret 2017 | 28 Februari 2023 | Aktif |
38 | PT. | Tanahmas Kencana Abadi | Jawa Timur | Lamongan | IUIPHHK | 094-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Maret 2020 | 15 Maret 2026 | Aktif |
39 | PT | Sumber Karindo Sakti | Sumatera Utara | Serdang Bedagai | IUIPHHK Dan IUI | 095-ISE-LPVI-022-IDN | 27 Maret 2020 | 26 Maret 2023 | Aktif |
40 | PT. | Tanda Mata Kita | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 099-ISE-LVLK-016-IDN | 04 Mei 2017 | 03 Mei 2023 | Aktif |
41 | PT. | Yujin Jaya Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 101-1SE-LPVI-022-IDN | 21 Juni 2017 | 20 Juni 2023 | Aktif |
42 | UD | Jaya Mandiri | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK | 102-ISE-LPVI-022-IDN | 18 Agustus 2017 | 17 Agstus 2023 | Aktif |
43 | CV | Buana Sari Gemilang | Sumatera Utara | Serdang Begadai | IUIPHHK Dan IUI | 118-ISE-LVLK-022-IDN | 13 Maret 2021 | 12 Maret 2027 | Aktif |
44 | PT | Eurochair Internusa | Jawa Timur | Mojokerto | IUI | 121-ISE-LPVI-022-IDN | 4-Apr-18 | 3-Apr-24 | Aktif |
45 | PT | Kriya Selaras Internasional | Jawa Barat | Kota Bandung | IUI | 125-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Mei 2018 | 15 Mei 2024 | Aktif |
46 | CV | Mulya Rattan | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 126-ISE-LPVI-022-IDN | 17 Mei 2018 | 16 Mei 2024 | Aktif |
47 | PT | Bagus Jaya Abadi | Papua Barat | Sorong | IUIPHHK Dan IUI | 128-ISE-LVLK-022-IDN | 04 Juni 2021 | 03 Juni 2027 | Aktif |
48 | PT | Millenium Studio | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 134-ISE-LPVI-022-IDN | 1-Nov-18 | 31 Oktober 2024 | Aktif |
49 | PT | Kendal Eco Furindo | Jawa Tengah | Kendal | IUI | 136-ISE-LPVI-022-IDN | 6-Nov-18 | 5-Nov-24 | Aktif |
50 | UD | Jasa Ecowood | Sumatera Utara | Serdang Bedagai | IUIPHHK Dan IUI | 146-ISE-LPVI-022-IDN | 03 Januari 2020 | 02 Januari 2026 | Aktif |
51 | PT | Mega Masindo Internasional | Prov. Jawa Timur | Gresik | Pemegang NIB dan SIUP | 148-ISE-LPVI-022-IDN | 3 Agustus 2020 | 2 Agustus 2026 | Aktif |
52 | CV | Pesona rattan nusantara | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 152-ISE-VLK-XII/2020 | 31 Desember 2020 | 30 Desember 2026 | Aktif |
53 | CV | Sekawan Mitra Sehati | jawa Tengah | Semarang | Pemegang NIB dan SIUP | 153-ISE-LPVI-022-IDN | 4 Januari 2021 | 3 Januari 2027 | Aktif |
54 | CV | Sabana Jaya | jawa Tengah | Semarang | Pemegang NIB dan SIUP | 154-ISE-LPVI-022-IDN | 6 Januari 2021 | 5 Januari 2027 | Aktif |
55 | PT | Amantrus Cipta Mandiri | Jawa Barat | Cimahi | Pemegang NIB dan SIUP | 158-ISE-LPVI-022-IDN | 18 Maret 2021 | 17 Maret 2024 | Aktif |
56 | PT | Khavindo Mebel Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 159-ISE-LPVI-022-IDN | 1-Apr-21 | 31 Maret 2027 | Aktif |
57 | CV | Yobimindo Furnitrend | Jawa Barat | Cirebon | Pemegang NIB dan SIUP | 161-ISE-LPVI-022-IDN | 29 Mei 2021 | 28 Mei 2024 | Aktif |
58 | CV | Living Creation Furniture | Jawa Barat | Kab. Cirebon | Pemegang NIB dan SIUP | 167-ISE-LPVI-022-IDN | 30 Juli 2021 | 29 Juli 2027 | Aktif |
59 | CV | Indowest Design Furniture | Jawa Barat | Kab. Cirebon | Pemegang NIB dan SIUP | 168-ISE-LPVI-022-IDN | 31 Juli 2021 | 30 Juli 2027 | Aktif |
60 | CV | Mestika Jaya Abadi | Sumatra Utara | Kab. Deli Serdang | IUI | 169-ISE-LPVI-022-IDN | 31 Juli 2021 | 30 Juli 2027 | Aktif |
61 | PT | PT Siliwangi Karya Sejahtera | Papua Barat | Sorong | IUIPHHK | 172-ISE-LPVI-022-IDN | 7 Desember 2021 | 6 Desember 2027 | Aktif |
62 | CV | Reswara Veneer | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Pemegang NIB dan SIUP | 175-ISE-LPVI-022-IDN | 6 Januari 2022 | 5 Januari 2028 | Aktif |
63 | CV | Suryo Kusumo | Jawa Tengah | Kota Semarang | Pemegang NIB dan SIUP | 176-ISE-LPVI-022-IDN | 6 Januari 2022 | 5 Januari 2028 | Aktif |
64 | PT | RPAC Packaging Indonesia | Jawa Barat | bekasi | IUI | 178-ISE-LPVI-016-IDN | 24 Maret 2022 | 23 Maret 2028 | Aktif |
65 | PT | Indo Jawa Lokatara | Jawa Barat | Cirebon | Pemegang NIB dan SIUP | 179-ISE-LVLK-016-IDN | 20 Maret 2022 | 19 Maret 2028 | Aktif |
66 | PT | Paragon Furnitama Industry | Jawa Barat | Cirebon | IUIPHHK Dan IUI | 180-ISE-LPVI-016-IDN | 18 Mei 2022 | 17 Mei 2028 | Aktif |
67 | CV | Sumber Sari | Jawa Barat | Tasikmalaya | IUIPHHK Dan IUI | 181-ISE-LPVI-022-IDN | 23 Mei 2022 | 22 Mei 2028 | Aktif |
68 | CV | Anugrah Lestari Meubel | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 182-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Juni 2022 | 15 Juni 2028 | Aktif |
69 | CV | Jaya Abadi Perkasa | Jawa Tengah | Semarang | IUI | 183-ISE-LPVI-022-IDN | 29 Juni 2022 | 28 Juni 2028 | Aktif |
70 | CV | Anugerah Rimba Papua | Papua Barat | Sorong | IUI | 185-ISE-LPVI-022-IDN | 02 September 2020 | 01 September 2026 | Aktif |
71 | CV | Anugerah Rimba Papua | Papua Barat | Sorong | IUIPHHK | 186-ISE-LPVI-022-IDN | 04 Januari 2021 | 03 Januari 2027 | Aktif |
72 | PT | Sumatera Timberindo Niaga | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | IUI | 188-ISE-LPVI-022-IDN | 06 September 2022 | 05 September 2028 | Aktif |
73 | CV | Kreasi Timber Pratama | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 189-ISE-LPVI-022-IDN | 04 Oktober 2022 | 03 Oktober 2028 | Aktif |
74 | CV | Karya Bersama papua | Papua Barat | Sorong | IUIPHHK | 190-ISE-LPVI-022-IDN | 24 November 2022 | 23 November 2028 | Aktif |
75 | CV | Mulya Pratama Putra | Jawa Barat | Cirebon | IUI | 192-ISE-LVLK-016-IDN | 6 Januari 2023 | 5 Januari 2028 | Aktif |
76 | CV | Arlia Exportindo | Jawa tengah | Semarang | Pemegang NIB dan SIUP | 193-ISE-LPVI-022-IDN | 17 Maret 2023 | 16 Maret 2028 | Aktif |
77 | CV | Naffaro Prima Sejahtera | Jawa Barat | Bekasi | Eksportir | 194-ISE-LPVI-022-IDN | 13 Juni 2023 | 12 Juni 2029 | Aktif |
78 | CV | Luxindo Alam Jaya | Jawa Barat | Cirebon | Eksportir | 195-ISE-LPVI-022-IDN | 13 Juni 2023 | 12 Juni 2029 | Aktif |
79 | PT | Mutiara Alas Khatulistiwa | Papua Barat Daya | Sorong | TPT-KB | 196-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Juni 2023 | 15 Juni 2029 | Aktif |
80 | PT | Jati mas Indonesia | Jawa Timur | Pasuruan | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 197-ISE-LPVI-022-IDN | 25 Juli 2023 | 24 Juli 2029 | Aktif |
81 | PT | Aica Indonesia | Jawa Barat | Bekasi | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 198-ISE-LPVI-022-IDN | 28 Juli 2023 | 27 Juli 2029 | Aktif |
82 | PT | Multi Sibolga Timber | Sumatera Utara | Tapanuli Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 199-ISE-LPVI-022-IDN | 01 September 2023 | 31 Agustus 2026 | Aktif |
83 | CV | De'ef Indonesia | Jawa Tengah | Jepara | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 200-ISE-LPVI-022-IDN | 13 September 2023 | 12 September 2029 | Aktif |
84 | CV | Gilang Raya | Papua Barat | Sorong | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 201-ISE-LPVI-022-IDN | 22 September 2023 | 21 September 2029 | Aktif |
85 | CV | Jumintar Siahaan | Kota Langsa | Aceh | PBPHH | 202-ISE-LPVI-022-IDN | 11 Juli 2023 | 10 Juli 2029 | Aktif |
86 | UD | Dwi Guna | Sumatera Utara | Tapanuli Utara | PBPHH | 203-ISE-LPVI-022-IDN | 18 Oktober 2023 | 17 Oktober 2029 | Aktif |
87 | UD | Sederhana | Jawa Barat | Cirebon | PBPHH | 204-ISE-LPVI-022-IDN | 01 November 2023 | 31 Oktober 2029 | Aktif |
88 | CV | Mardongan Jaya | Sumatera Utara | Deli Serdang | PBPHH | 205-ISE-LPVI-022-IDN | 28 November 2023 | 27 November 2029 | Aktif |
89 | PT | Albasia Nusa Karya | Jawa Barat | Garut | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri dan PBPHH | 206-ISE-LPVI-022-IDN | 18 Desember 2023 | 17 Desember 2029 | Aktif |
90 | PT | Cendana Putera Lestari | Sumatera Utara | Deli Serdang | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 207-ISE-LPVI-022-IDN | 20 Januari 2024 | 19 Januari 2030 | Aktif |
91 | PT | Industri Biomass Indonesia | sumatera utara | Serdang Bedagai | PBPHH | 209-ISE-LPVI-022-IDN | 20 Februari 2024 | 19 Februari 2030 | Aktif |
92 | CV | Mate Bersama Indonesia | Jawa Barat | Cirebon | Eksportir | 211-ISE-LPVI-022-IDN | 07 Maret 2024 | 06 Maret 2030 | Aktif |
93 | PT | Mandiri Kreatif Wijaya | Jawa Barat | Cirebon | Eksportir | 212-ISE-LPVI-022-IDN | 11 April 2024 | 10 April 2030 | Aktif |
94 | CV | Kerajinan Rakyat Nusantara | Jawa Barat | Cirebon | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 213-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Mei 2024 | 15 Mei 2030 | Aktif |
95 | CV | Casa Java Living | Jawa Tengah | Semarang | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | 214-ISE-LPVI-022-IDN | 30 Mei 2024 | 29 Mmei 2030 | Aktif |
96 | CV | Sinar Samudera Emas | Jawa Tengah | Semarang | Eksportir | 215-ISE-LPVI-022-IDN | 8 Juni 2024 | 7 Juni 2030 | Aktif |
97 | CV | Pinus Jaya Abadi | Aceh | Aceh Tengah | PBPHH | 216-ISE-LPVI-022-IDN | 8 Agustus 2024 | 7 Agustus 2030 | Aktif |
98 | CV | Classica Living Craft | Jawa Barat | Cirebon | Eksportir | 217-ISE-LPVI-022-IDN | 16 Agustus 2024 | 15 Agustus 2030 | Aktif |
99 | PT | Genta Trikarya | Jawa Barat | Bandung | PBUI | 218-ISE-LPVI-022-IDN | 24 September 2024 | 23 September 2030 | Aktif |
100 | UD | Terang Jaya | Jawa Tengah | Banjarnegara | PBPHH | 219-ISE-LPVI-022-IDN | 2 Oktober 2024 | 1 Oktober 2030 | Aktif |
101 | PT | Grage Nusantara Global | Jawa Barat | Cirebon | PBUI | 220-ISE-LPVI-022-IDN | 25 Oktober 2024 | 24 Oktober 2030 | Aktif |
102 | CV | Catur Mandala Alodia | Jawa Tengah | Semarang | Eksportir | 221-ISE-LPVI-022-IDN | 29 Oktober 2024 | 28 Oktober 2030 | Aktif |
103 | CV | Khaira Ayudia Furniture | Jawa Barat | Cirebon | PBUI | 222-ISE-LPVI-022-IDN | 15 November 2024 | 14 November 2030 | Aktif |
104 | PT | Bendera Rattan | Jawa Barat | Cirebon | PBUI | 223-ISE-LPVI-022-IDN | 21 November 2024 | 20 November 2030 | Aktif |
105 | PT | BSN Technologies Indonesia | Jawa Tengah | Kendal | PBUI | 224-ISE-LPVI-022-IDN | 24 Januari 2025 | 23 Januari 2025 | Aktif |
106 | PT | Global Biomas Teknologi | Sumatera Utama | Tebing Tinggi | PBUI | 225-ISE-LPVI-022-IDN | 10 Februari 2025 | 9 Februari 2025 | Aktif |
107 | PT | Sonata Java Multikreasi | Banten | Lebak | PBUI | 227-ISE-LPVI-022-IDN | 4 Maret 2025 | 3 Maret 2025 | Aktif |
Pengumuman Sertifikasi
- Daftar Klien VLHH
- Daftar Pembekuan
- Daftar Pencabutan
- Daftar Perubahan
- Kegiatan VLHH