Kegiatan VLK
No | Nama Auditee | Kabupaten/Kota | Provinsi | Lingkup Izin | Jenis Penilaian | Mulai | Selesai | View Rencana | View Hasil | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD Sumber Utama Ciperna | Cirebon | Jawa Barat | IUIPHHK | Penilikan 2 | 4 Januari 2023 | 5 Januari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
2 | CV Tropica | Cirebon | Jawa Barat | IUI Lanjutan | Resertifikasi | 24 Januari 2023 | 25 Januari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
3 | CV Sandy Persada | Banjar | Jawa Barat | IUI | Penilikan 1 | 19 Januari 2023 | 21 Januari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
4 | Sumber Karindo Sakti | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | IUIPHHK Dan IUI | Penilikan 3 | 6 Februari 2023 | 8 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
5 | Buana Sari Gemilang | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | IUIPHHK-HA dan IUI | Penilikan 2 | 9 Februari 2023 | 11 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
6 | Bintang Gemilang | Tapanuli Utara | Sumatera Utara | IUIPHHK-HA | Penilikan 1 | 13 Februari 2023 | 15 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
7 | Tanahmas Kencana Abadi | Lamongan | Jawa Timur | IUIPHHK-HA | Penilikan 3 | 13 Februari 2023 | 15 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
8 | Indo Jawa Lokatara | Cirebon | Jawa Barat | Pemegang NIB dan SIUP | Audit Khusus | 24 Februari 2023 | 25 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
9 | CV Sabana Jaya | Semarang | Jawa Tengah | Pemegang NIB dan SIUP | Audit Khusus | 20 Februari 2023 | 21 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
10 | Amantrus Cipta Mandiri | Cimahi | Jawa Barat | Pemegang NIB dan SIUP | Penilikan 2 | 21 Februari 2023 | 22 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
11 | Sonindo Gemilang | Cirebon | Jawa Barat | Pemegang NIB dan SIUP | Penilikan 3 | 24 Februari 2023 | 25 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
12 | CV Arlia Exportindo | Semarang | Jawa Tengah | Pemegang NIB dan SIUP | Sertifikasi Awal | 23 Februari 2023 | 24 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
13 | PT Tanda Mata Kita | Cirebon | Jawa Barat | IUI | Resertifikasi | 27 Februari 2023 | 28 Februari 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
14 | PT Lao Chow Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | IUIPHHK dan IUI | Penilikan 4 | 1 Maret 2023 | 3 Maret 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
15 | CV Surya Timur Perkasa | Maros | Sumatera Utara | IUIPHHK/ PBPHH | Penilikan 1 | 13 Maret 2023 | 15 Maret 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
16 | CV Yobimindo Furnitrend | Cirebon | Jawa Barat | Pemegang NIB dan SIUP | Penilikan 2 | 10 April 2023 | 11 April 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
17 | PT Bagus Jaya Abadi | Cirebon | Jawa Barat | IUIPHHK-HA dan IUI | Penilikan 2 | 11 April 2023 | 13 April 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
18 | PT Dua Sejati Abadi | Cirebon | Jawa Barat | IUIPHHK-HA | Penilikan 2 | 13 April 2023 | 15 April 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
19 | PT Findora Internusa | Cirebon | Jawa Barat | IUI | Penilikan 1 | 12 April 2023 | 14 April 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
20 | PD Pratama | Cirebon | Jawa Barat | IUIPHHK-HA | Penilikan 2 | 4 Mei 2023 | 6 Mei 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
21 | CV. Luxindo Alam Jaya | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Sertifikasi Awal | 15 Mei 2023 | 16 Mei 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
22 | CV. Naffaro Prima Sejahtera | Bekasi | Jawa Barat | Eksportir | Sertifikasi Awal | 16 Mei 2023 | 17 Mei 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
23 | CV Indowest Design Furniture | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 2 | 15 Mei 2023 | 16 Mei 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
24 | PT Yujin Jaya Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Resertifikasi | 17 Mei 2023 | 19 Mei 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
25 | UD Aida Mandiri | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Penilikan 1 | 1 Juni 2023 | 3 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
26 | UD Jaya Mandiri | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Resertifikasi | 1 Juni 2023 | 3 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
27 | CV Ma'mur Jaya | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Penilikan 1 | 1 Juni 2023 | 3 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
28 | Jumintar Siahaan | Kota Langsa | Aceh | PBPHH | Sertifikasi Awal | 7 Juni 2023 | 9 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
29 | UD Naufal Jati | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Peilikan 1 | 15 Juni 2023 | 17 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
30 | PT Jati Mas Indonesia | Pasuruan | Jawa Timur | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Sertifikasi Awal | 21 Juni 2023 | 23 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
31 | PT Aica Indonesia | Bekasi | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Sertifikasi Awal | 26 Juni 2023 | 28 Juni 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
32 | CV Living Creation Furniture | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 2 | 3 Juli 2023 | 5 Juli 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
33 | PT Mega Masindo Internasional | Gresik | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 2 | 12 Juli 2023 | 14 Juli 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
34 | PT Hikari | Kota Adm Jakarta Barat | DKI Jakarta | TDI (PB Untuk Kegiatan Usaha Industri) | Penilikan 1 | 20 Juli 2023 | 22 Juli 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
35 | CV Mekar Asih Rotan | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 24 Juli 2023 | 26 Juli 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
36 | PT Multi Sibolga Timber | Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | PBPH | sertifikasi Awal | 7 Agustus 2023 | 12 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
37 | CV De'ef Indonesia | Jepara | Jawa Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | sertifikasi Awal | 10 Agustus 2023 | 12 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
38 | PT Parklane Furniture | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 2 | 14 Agustus 2023 | 16 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
39 | CV Anugerah Rimba Papua | Sorong | Papua Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 3 | 21 Agustus 2023 | 23 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
40 | CV Citra Basic Furniture | Majalengka | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 24 Agustus 2023 | 26 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
41 | PT Khavindo Mebel Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 24 Agustus 2023 | 26 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
42 | CV Gilang Raya | Sorong | Papua Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | sertifikasi Awal | 24 Agustus 2023 | 25 Agustus 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
43 | PT Indovickers Furnitama | Bogor | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 30 Agustus 2023 | 1 September 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
44 | UD Dwi Guna | Tapanuli | Sumatera Utara | PBPHH | Sertifikasi Awal | 14 September 2023 | 16 September 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
45 | CV Mestika Jaya Abadi | Deli Serdang | Sumatera Utara | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 18 September 2023 | 20 September 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
46 | UD Sederhana | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Sertifikasi Awal | 25 September 2023 | 27 September 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
47 | PT Belladona Primaraya | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 25 September 2023 | 27 September 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
48 | PT Kendal Eco Furindo | Kendal | Jawa Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 5 | 3 Oktober 2023 | 5 Oktober 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
49 | PT Natura Lestari | Mojokerto | Jawa Timur | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 2 | 5 Oktober 2023 | 7 Oktober 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
50 | PT Eurchair Internusa | Mojokerto | Jawa Timur | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Resertifikasi | 11 Oktober 2023 | 13 Oktober 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
51 | CV Lancar Prima Makmur | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 24 Oktober 2023 | 26 Oktober 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
52 | PT Siliwangi Karya Sejahtera | Sorong | Papua Barat | PBPHH | Penilikan 2 | 1 November 2023 | 3 November 2023 | View Rencana | LULUS | |
53 | CV Mardongan Jaya | Deli Serdang | Sumatera Utara | PBPHH | Sertifikasi Awal | 8 November 2023 | 11 November 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
54 | CV Karya Bersama Papua | Sorong | Papua Barat | PBPHH | Penilikan 1 | 13 November 2023 | 15 November 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
55 | CV Anugerah Rimba Papua | Sorong | Papua Barat | PBPHH | Penilikan 3 | 16 November 2023 | 18 November 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
56 | CV Suryo Kusumo | Semarang | Jawa Tengah | Eksportir | Audit khusus | 29 November 2023 | 30 November 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
57 | PT Albasia Nusa Karya | Garut | Jawa Barat | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | sertifikasi Awal | 29 November 2023 | 1 Desember 2023 | LULUS | ||
58 | CV Sekawan Mitra Sehati | Semarang | Jawa Tengah | Eksportir | Penilikan 2 | 1 Desember 2023 | 2 Desember 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
59 | PT Cendana Putera Lestari | Deli Serdang | Sumatera Utara | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Sertifikasi Awal | 14 Desember 2023 | 16 Desember 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
60 | UD Jasa Ecowood | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 2 | 17 Desember 2023 | 18 Desember 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
61 | PD Jujur Jaya | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Penilikan 1 | 18 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
62 | PD Sumber Utama Ciperna | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Penilikan 3 | 21 Desember 2023 | 23 Desember 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
63 | PT Anugrah Rejeki Agung | Semarang | Jawa Tengah | Eksportir | Penilikan 1 | 27 Desember 2023 | 28 Desember 2023 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
64 | CV Sabana Jaya | Semarang | Jawa Tengah | Importir | Audit Khusus | 3 Januari 2024 | 4 Januari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
65 | CV Reswara Veneer | Kendal | Jawa Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 4 Januari 2024 | 6 Januari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
66 | PT Industri Biomass Indonesia | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | PBPHH | Sertifikasi Awal | 13 Januari 2024 | 15 Januari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
67 | CV Manunggal Furniture | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 20 Januari 2024 | 22 Januari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
68 | PT Bukit Asam Tbk | Muara Enim | Sumatera Selatan | PKKNK | Sertifikasi Awal | 25 Januari 2024 | 29 Januari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
69 | CV Transmart Indofurni | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 1 Februari 2024 | 3 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
70 | CV Arlia Exportindo | Semarang | Jawa Tengah | Eksportir | Penilikan 1 | 5 Februari 2024 | 6 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
71 | CV Bintang Gemilang | Tapanuli Utara | Sumatera Utara | PBPHH | Penilikan 2 | 3 Februari 2024 | 4 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
72 | CV Buana Sari Gemilang | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan usaha Industri | Penilikan 3 | 5 Februari 2024 | 7 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
73 | PT Sumber Karindo Sakti | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan usaha Industri | Penilikan4 | 8 Februari 2024 | 10 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
74 | CV Indo Jaya Rattan | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Sertifikasi Awal | 9 Februari 2024 | 10 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
75 | CV Mate Bersama Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Sertifikasi Awal | 16 Februari 2024 | 17 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
76 | PT Amantrus Cipta Mandiri | Cimahi | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 19 Februari 2024 | 21 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
77 | PT Tanahmas Kencana Abadi | Lamongan | Jawa Timur | PBPHH | Penilikan 4 | 19 Februari 2024 | 21 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
78 | PT RPAC Packaging Indonesia | Bekasi | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 21 Februari 2024 | 23 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
79 | CV Kreasi Timber Pratama | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 26 Februari 2024 | 27 Februari 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
80 | PT Indigo Mandiri Sejahtera | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 7 Maret 2024 | 9 Maret 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
81 | PT Lao Chow Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan usaha Industri | Penilikan 5 | 7 Maret 2024 | 9 Maret 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
82 | PT Mandiri Kreatif Wijaya | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Sertifikasi Awal | 19 Maret 2024 | 20 Maret 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
83 | CV Kerajinan Rakyat Nusantara | Cirebon | Jawa Barat | PBUI | Sertifikasi Awal | 16 April 2024 | 18 April 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
84 | CV Mulya Rattan | Cirebon | Jawa Barat | PBUI | Resertifikasi | 18 April 2024 | 20 April 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
85 | CV Sumber Sari | Tasikmalaya | Jawa Barat | PBPHH & PBUI | Penilikan 1 | 22 April 2024 | 24 April 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
86 | CV Yobimindo Furnitrend | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 3 | 22 April 2024 | 23 April 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
87 | PT Kriya Selaras Internasional | Cirebon | Jawa Barat | PBUI | Resertifikasi | 24 April 2024 | 26 April 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
88 | PD Pratama | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Penilikan 3 | 25 April 2024 | 27 April 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
89 | CV Lucky Furnicraft | Cirebon | Jawa Barat | PBUI | Penilikan 1 | 2 Mei 2024 | 4 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
90 | PT Bagus Jaya Abadi | Sorong | Papua Barat | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan usaha Industri | Penilikan 3 | 2 Mei 2024 | 4 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
91 | PT Paragon Furnitama Industry | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH dan PB Untuk Kegiatan usaha Industri | Penilikan 1 | 2 Mei 2024 | 4 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
92 | PT Mutiara Alas Khatulistiwa | Sorong | Papua Barat Daya | TPT-KB | Penilikan 1 | 5 Mei 2024 | 6 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
93 | CV Surya Timur Perkasa | Tapanuli Utara | Sumatra Utara | PBPHH | Penilikan 2 | 6 Mei 2024 | 8 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
94 | CV Casa Java Living | Semarang | Jawa Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Sertifikasi Awal | 6 Mei 2024 | 8 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
95 | CV Luxindo Alam Jaya | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 1 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
96 | PT Dua Sejati Abadi | Cirebon | Jawa Barat | PBPHH | Penilikan 3 | 13 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
97 | CV Anugrah Lestari Meubel | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 16 Mei 2024 | 18 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
98 | PT Findora Internusa | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 2 | 15 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
99 | CV Sinar Samudera Emas | Semarang | Jawa Tengah | Eksportir | Sertifikasi Awal | 24 Mei 2024 | 25 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
100 | CV Naffaro Prima Sejahtera | Bekasi | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 1 | 27 Mei 2024 | 28 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
101 | CV Jaya Abadi Perkasa | Semarang | Jawa Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 29 Mei 2024 | 31 Mei 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
102 | Jumintar Siahaan | Langsa | Aceh | PBPHH | Penilikan 1 | 10 Juni 2024 | 12 Juni 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
103 | CV Indowest Design Furniture | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 3 | 12 Juni 2024 | 13 Juni 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
104 | PT Tengo Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 11 Juni 2024 | 13 Juni 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
105 | CV Independent Furniture | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 24 Juni 2024 | 26 Juni 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
106 | CV Living Creation Furniture | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | Penilikan 3 | 24 Juni 2024 | 25 Juni 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
107 | CV Pinus Jaya Abadi | Bener Meriah | Aceh | PBPHH | Sertifikasi Awal | 4 Juli 2024 | 6 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
108 | CV Cassini Collection | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 10 Juli 2024 | 12 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
109 | PT Mega Masindo Internasional | Pasuruan | Jawa Timur | Eksportir | Penilikan 3 | 15 Juli 2024 | 16 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
110 | PT Bukit Asam Tbk | Muara Enim | Sumatera Selatan | PKKNK | Penilikan 1 | 15 Juli 2024 | 19 Juli 2024 | View Rencana | ||
111 | PT Industri Biomass Indonesia | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 13 Juli 2024 | 15 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
112 | CV Classica Living Craft | Cirebon | Jawa Barat | Eksportir | sertifikasi Awal | 17 Juli 2024 | 18 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | |
113 | CV Terra Putra Perkasa | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 22 Juli 2024 | 24 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
114 | PT Multi Sibolga Timber | Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | PBPHH | Penilikan 1 | 22 Juli 2024 | 27 Juli 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
115 | CV Home Fashions Indonesia | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 1 Agustus 2024 | 3 Agustus 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
116 | CV Lancar Prima Makmur | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 6 Agustus 2024 | 8 Agustus 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
117 | PT Belladona Primaraya | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Audit Khusus | 13 Agustus 2024 | 13 Agustus 2024 | View Rencana | View Hasil | LULUS |
118 | PT Genta Trikarya | Bandung | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Sertifikasi Awal | 20 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 | View Rencana | ||
119 | CV Kreasi Timber Pratama | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 22 Agustus 2024 | 24 Agustus 2024 | View Rencana | ||
120 | CV Anugrah Rimba Papua | Sorong | Papua Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 4 | 24 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | View Rencana | ||
121 | CV Gilang Raya | Sorong | Papua Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 27 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | View Rencana | ||
122 | CV Aksen | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 29 Agustus 2024 | 31 Agustus 2024 | View Rencana | ||
123 | PT Sumatera Timberindo Niaga | Pemantangsiantar | Sumatera Utara | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 1 | 2 September 2024 | 4 September 2024 | View Rencana | ||
124 | PT Indovickers Furnitama | Bogor | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Penilikan 2 | 4 September 2024 | 6 September 2024 | View Rencana | ||
125 | PT Millenium Studio | Cirebon | Jawa Barat | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Resertifikasi | 10 September 2024 | 12 September 2024 | View Rencana | ||
126 | PT Kendal Eco Furindo | Kendal | Jawa Tengah | PB Untuk Kegiatan Usaha Industri | Resertifikasi | 17 September 2024 | 19 September 2024 | View Rencana | ||
127 | UD Terang Jaya | Banjarnegara | Jawa Tengah | PBPHH | Sertifikasi Awal | 13 September 2024 | 15 September 2024 | View Rencana |
Pengumuman Sertifikasi
Menu
- Daftar Klien VLK
- Daftar Pembekuan
- Daftar Pencabutan
- Daftar Perubahan
- Daftar Penilikan
- Kegiatan VLK